|
|
|

| | คณะ | : วิศวกรรมศาสตร์ | | ระดับการศึกษา | : ปริญญาตรีปกติ | | หลักสูตร | : วิศวกรรมไฟฟ้า | | สาขาวิชา | : วิศวกรรมไฟฟ้า 2560 |
ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา|
|
| 1 หมวดศึกษาทั่วไป | 30 หน่วยกิต |
| 1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 9 หน่วยกิต |
| 1.2 กลุ่มวิชาภาษา | 12 หน่วยกิต |
| 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 9 หน่วยกิต |
| 2 หมวดวิชาเฉพาะ | 107 หน่วยกิต |
| 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 21 หน่วยกิต |
| 2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ | 28 หน่วยกิต |
| 2.3 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ | 52 หน่วยกิต |
| 2.4 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร์ | 6 หน่วยกิต |
| 3 หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 หน่วยกิต |
|
|
| |
|
|
 |
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
| |
|
contact staff : ฝ่ายทะเบียนและสถิติ กองบริการการศึกษา (อุบลราชธานี)TEL.045-319900 FAX. 045-319911 (อุดรธานี)TEL.042-292037-8 FAX.042-292727 |
| |
|
|