|
|
| คณะ | : วิศวกรรมศาสตร์ | ระดับการศึกษา | : ปริญญาตรีปกติ | หลักสูตร | : วิศวกรรมอุตสาหการ | สาขาวิชา | : วิศวกรรมอุตสาหการ | ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา|
|
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 31 หน่วยกิต |
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 6 หน่วยกิต |
1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ | 6 หน่วยกิต |
1.3 กลุ่มวิชาภาษา | 12 หน่วยกิต |
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 7 หน่วยกิต |
2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน | 109 หน่วยกิต |
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม | 39 หน่วยกิต |
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ | 55 หน่วยกิต |
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก | 15 หน่วยกิต |
4 หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 หน่วยกิต |
|
|
|
|
|
|
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
|
|
contact staff : ฝ่ายทะเบียนและสถิติ กองบริการการศึกษา (อุบลราชธานี)TEL.045-319900 FAX. 045-319911 (อุดรธานี)TEL.042-292037-8 FAX.042-292727 |
|
|
|