|
|
| คณะ | : วิศวกรรมศาสตร์ | ระดับการศึกษา | : ปริญญาตรีต่อเนื่อง | หลักสูตร | : วิศวกรรมไฟฟ้า | สาขาวิชา | : วิศวกรรมไฟฟ้า | ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา|
|
1 วิชาศึกษาทั่วไป 4 กลุ่มวิชา | 15 หน่วยกิต |
1.3 กลุ่มวิชาภาษา | 6 หน่วยกิต |
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 9 หน่วยกิต |
2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 3 กลุ่ม | 108 หน่วยกิต |
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม | 35 หน่วยกิต |
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ | 52 หน่วยกิต |
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 2 แขนง | 21 หน่วยกิต |
2.3.1 เฉพาะเลือก | 15 หน่วยกิต |
2.3.1.1 แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม | 15 หน่วยกิต |
2.3.1.2 แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร | 15 หน่วยกิต |
2.3.1.3 แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการวัดคุม | 15 หน่วยกิต |
2.3.1.4 แขนงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 15 หน่วยกิต |
2.3.2 แขนงเลือก | 6 หน่วยกิต |
|
|
|
|
|
|
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
|
|
contact staff : ฝ่ายทะเบียนและสถิติ กองบริการการศึกษา (อุบลราชธานี)TEL.045-319900 FAX. 045-319911 (อุดรธานี)TEL.042-292037-8 FAX.042-292727 |
|
|
|