|
|
| คณะ | : วิศวกรรมศาสตร์ | ระดับการศึกษา | : ปริญญาตรีต่อเนื่อง | หลักสูตร | : วิศวกรรมไฟฟ้า | สาขาวิชา | : | ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา|
|
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 10 หน่วยกิต |
1.1 กลุ่มวิชาภาษา | 6 หน่วยกิต |
1.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ | 4 หน่วยกิต |
2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน | 103 หน่วยกิต |
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม | 37 หน่วยกิต |
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ | 45 หน่วยกิต |
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก | 21 หน่วยกิต |
2.3.1 วิชาแขนงบังคับ | 15 หน่วยกิต |
2.3.1.1 แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | 15 หน่วยกิต |
2.3.1.2 แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร | 15 หน่วยกิต |
2.3.1.3 แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการวัดคุม | 15 หน่วยกิต |
2.3.1.4 แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 15 หน่วยกิต |
2.3.2 วิชาเฉพาะแขนงเลือก | 6 หน่วยกิต |
|
|
|
|
|
|
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
|
|
contact staff : ฝ่ายทะเบียนและสถิติ กองบริการการศึกษา (อุบลราชธานี)TEL.045-319900 FAX. 045-319911 (อุดรธานี)TEL.042-292037-8 FAX.042-292727 |
|
|
|