|
|
|

| | คณะ | : วิศวกรรมศาสตร์ | | ระดับการศึกษา | : ปริญญาตรีต่อเนื่อง | | หลักสูตร | : วิศวกรรมอุตสาหการ | | สาขาวิชา | : |
ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา|
|
| 1 หมวดวิชาซึกษาทั่วไป | 10 หน่วยกิต |
| 1.1 กลุ่มวิชาภาษา | 6 หน่วยกิต |
| 1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 4 หน่วยกิต |
| 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน | 103 หน่วยกิต |
| 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม | 37 หน่วยกิต |
| 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ | 51 หน่วยกิต |
| 2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก | 15 หน่วยกิต |
| 2.3.1 แขนงวิชาการจัดการวิศวกรรม | 15 หน่วยกิต |
| 2.3.2 แขนงวิชาการวิจัยดำเนินงาน | 15 หน่วยกิต |
| 2.3.3 แขนงวิชาวิศวกรรมการผลิต | 15 หน่วยกิต |
| 2.3.4 แขนงวิชาวิศวกรรมระบบ | 15 หน่วยกิต |
|
|
| |
|
|
 |
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
| |
|
contact staff : ฝ่ายทะเบียนและสถิติ กองบริการการศึกษา (อุบลราชธานี)TEL.045-319900 FAX. 045-319911 (อุดรธานี)TEL.042-292037-8 FAX.042-292727 |
| |
|
|